Enroute to Ivotuk, Alaska - March 2005

set 1          set 2          set 3         set 4         set 5
set 6        set 7          Sept. 2003       

IMG_1788 IMG_1789 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1792 IMG_1793
IMG_1788 IMG_1789 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1792 IMG_1793
IMG_1794 IMG_1795 IMG_1796 IMG_1797 IMG_1798 IMG_1799
IMG_1794 IMG_1795 IMG_1796 IMG_1797 IMG_1798 IMG_1799
IMG_1800 IMG_1801 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1804 IMG_1805
IMG_1800 IMG_1801 IMG_1802 IMG_1803 IMG_1804 IMG_1805
IMG_1806 IMG_1807 IMG_1808 IMG_1809 IMG_1810 IMG_1812
IMG_1806 IMG_1807 IMG_1808 IMG_1809 IMG_1810 IMG_1812
IMG_1813 IMG_1814 IMG_1815 IMG_1816 IMG_1817 IMG_1818
IMG_1813 IMG_1814 IMG_1815 IMG_1816 IMG_1817 IMG_1818
IMG_1819 IMG_1820 IMG_1821 IMG_1822 IMG_1823 IMG_1824
IMG_1819 IMG_1820 IMG_1821 IMG_1822 IMG_1823 IMG_1824
IMG_1825 IMG_1826 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1830
IMG_1825 IMG_1826 IMG_1827 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1830
IMG_1831 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1834
IMG_1831 IMG_1832 IMG_1833 IMG_1834
Copyright © 2005   Roy Stehle, Palo Alto, CA, USA. All rights reserved.
http://www.windband.org/alaska/ivotuk/stills/set1/